Bu yazımızda Vakıfbank’ın 2019 yılına ait vadeli mevduat faiz oranları hakkında bilgi verdik. E vadeli mevduat hesapları kapsamındaki 2019 yılına ait TL, döviz ve altın hesabı faiz oranlarını aşağıda bulabilirsiniz.
İçindekiler
- 1 Vakıfbank Mevduat Faizleri 2019
- 1.1 Vakıfbank Mevduat Hesabı Faiz Oranları (TL)
- 1.2 Vakıfbank Dolar Hesabı Faiz Oranları 2019
- 1.3 Vakıfbank Euro Hesabı Faiz Oranları 2019
- 1.4 Vakıfbank İngiliz Sterlini Hesabı Faiz Oranları 2019
- 1.5 Vakıfbank Danimarka Kronu Hesabı Faiz Oranları 2019
- 1.6 Vakıfbank İsveç Kronu Hesabı Faiz Oranları 2019
- 1.7 Vakıfbank İsviçre Frangı Hesabı Faiz Oranları 2019
Vakıfbank Mevduat Faizleri 2019
Vadeye ve mevduat tutarına göre düzenlenmiş 2019 Vakıfbank mevduat faiz oranları TL hesapları tablosu şöyle:
Vakıfbank Mevduat Hesabı Faiz Oranları (TL)
0 – 100.000 TL Arası İçin Mevduat Faiz Oranları | 100.001 TL – 500.000 TL Arası İçin Mevduat Faiz Oranları | 500.001 TL – 1.000.000 TL Arası İçin Mevduat Faiz Oranları | 1.000.001 TL – 5.000.000 TL Arası İçin Mevduat Faiz Oranları | 5.000.001 TL’den Fazla Tutarlar İçin Mevduat Faiz Oranları | |
1 – 7 gün arası vadelerde | %5,00 | %5,00 | %5,00 | %5,00 | %5,00 |
8 – 15 gün arası vadelerde | %6,00 | %6,00 | %6,00 | %6,00 | %6,00 |
16 – 29 gün arası vadelerde | %6,50 | %6,50 | %6,50 | %6,50 | %6,25 |
30 – 31 gün arası vadelerde | %9,00 | %9,00 | %9,00 | %9,00 | %8,75 |
32 – 44 gün arası vadelerde | %11,25 | %11,25 | %11,25 | %11,25 | %10,75 |
45 – 91 gün arası vadelerde | %11,25 | %11,25 | %11,25 | %11,25 | %10,75 |
92 – 180 gün arası vadelerde | %11,30 | %11,30 | %11,30 | %11,30 | %10,75 |
181 – 364 gün arası vadelerde | %11,40 | %11,40 | %11,40 | %11,40 | %10,75 |
365 – 750 gün arası vadelerde | %11,50 | %11,50 | %11,50 | %11,50 | %10,75 |
Vadeye ve mevduat tutarına göre düzenlenmiş 2019 Vakıfbank Dolar mevduat hesabı faiz oranları ise aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Vakıfbank Dolar Hesabı Faiz Oranları 2019
2019 Vakıfbank Dolar mevduat hesabı faiz oranları:
0 – 100.000 $ Arası Mevduat için | 100.001 $ – 500.000 $ Arası Mevduat İçin | 500.001 $ – 1.000.000 $ Arası Mevduat İçin | 1.000.001 $ – 5.000.000 $ Arası Mevduat İçin | 5.000.001 $’dan fazla Mevduat İçin | |
1 – 7 gün arası vadelerde | %0,10 | %0,10 | %0,10 | %0,10 | %0,10 |
8 – 15 gün arası vadelerde | %0,50 | %0,50 | %0,50 | %0,50 | %0,50 |
16 – 29 gün arası vadelerde | %1,00 | %1,00 | %1,00 | %1,00 | %1,00 |
30 – 31 gün arası vadelerde | %1,70 | %1,70 | %1,70 | %1,70 | %1,70 |
32 – 44 gün arası vadelerde | %2,10 | %2,10 | %2,10 | %2,10 | %2,00 |
45 – 91 gün arası vadelerde | %2,10 | %2,10 | %2,10 | %2,10 | %2,00 |
92 – 180 gün arası vadelerde | %2,20 | %2,20 | %2,20 | %2,20 | %2,00 |
181 – 364 gün arası vadelerde | %2,20 | %2,20 | %2,20 | %2,20 | %2,10 |
365 – 750 gün arası vadelerde | %2,25 | %2,25 | %2,25 | %2,25 | %2,10 |
Vadeye ve mevduat tutarına göre düzenlenmiş 2019 Vakıfbank Euro mevduat hesabı faiz oranları ise aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Vakıfbank Euro Hesabı Faiz Oranları 2019
2019 Vakıfbank Euro mevduat hesabı faiz oranları:
0 – 100.000 € Arası Mevduat için | 100.001 € – 500.000 $ Arası Mevduat İçin | 500.001 € – 1.000.000 € Arası Mevduat İçin | 1.000.001 € – 5.000.000 € Arası Mevduat İçin | 5.000.001 €’dan fazla Mevduat İçin | |
1 – 7 gün arası vadelerde | %0,10 | %0,10 | %0,10 | %0,10 | %0,10 |
8 – 15 gün arası vadelerde | %0,25 | %0,25 | %0,25 | %0,25 | %0,25 |
16 – 29 gün arası vadelerde | %0,50 | %0,50 | %0,50 | %0,50 | %0,50 |
30 – 31 gün arası vadelerde | %0,70 | %0,70 | %0,70 | %0,70 | %0,70 |
32 – 44 gün arası vadelerde | %1,35 | %1,35 | %1,35 | %1,35 | %1,10 |
45 – 91 gün arası vadelerde | %1,35 | %1,35 | %1,35 | %1,35 | %1,10 |
92 – 180 gün arası vadelerde | %1,40 | %1,40 | %1,40 | %1,40 | %1,10 |
181 – 364 gün arası vadelerde | %1,40 | %1,40 | %1,40 | %1,40 | %1,20 |
365 – 750 gün arası vadelerde | %1,50 | %1,50 | %1,50 | %1,50 | %1,20 |
Vadeye ve mevduat tutarına göre düzenlenmiş 2019 Vakıfbank İngiliz Sterlini mevduat hesabı faiz oranları ise aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Vakıfbank İngiliz Sterlini Hesabı Faiz Oranları 2019
2019 Vakıfbank İngiliz Sterlini mevduat hesabı faiz oranları:
Vakıfbank İngiliz Sterlini Vadeli Mevduat Hesabı | 0 – 100.000 £ Arası Mevduat için | 100.001 £ – 500.000 £ Arası Mevduat İçin | 500.001 £ – 1.000.000 £ Arası Mevduat İçin | 1.000.001 £ – 5.000.000 £ Arası Mevduat İçin | 5.000.001 £’den fazla Mevduat İçin |
30 – 31 gün arası vadelerde | %0,50 | %0,50 | %0,50 | %0,50 | %0,50 |
32 – 44 gün arası vadelerde | %0,50 | %0,50 | %0,50 | %0,50 | %0,50 |
45 – 91 gün arası vadelerde | %0,50 | %0,50 | %0,50 | %0,50 | %0,50 |
92 – 180 gün arası vadelerde | %0,50 | %0,50 | %0,50 | %0,50 | %0,50 |
181 – 364 gün arası vadelerde | %0,50 | %0,50 | %0,50 | %0,50 | %0,50 |
365 – 750 gün arası vadelerde | %0,50 | %0,50 | %0,50 | %0,50 | %0,50 |
Vadeye ve mevduat tutarına göre düzenlenmiş 2019 Vakıfbank Danimarka Kronu mevduat hesabı faiz oranları ise aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Vakıfbank Danimarka Kronu Hesabı Faiz Oranları 2019
2019 Vakıfbank Danimarka Kronu mevduat hesabı faiz oranları:
Vakıfbank Danimarka Kronu Vadeli Mevduat Hesabı | 0 – 100.000 Arası Mevduat için | 100.001 – 500.000 Arası Mevduat İçin | 500.001 – 1.000.000 Arası Mevduat İçin | 1.000.001 – 5.000.000 Arası Mevduat İçin | 5.000.001’den fazla Mevduat İçin |
30 – 31 gün arası vadelerde | %0,05 | %0,05 | %0,05 | %0,05 | %0,05 |
32 – 44 gün arası vadelerde | %0,05 | %0,05 | %0,05 | %0,05 | %0,05 |
45 – 91 gün arası vadelerde | %0,05 | %0,05 | %0,05 | %0,05 | %0,05 |
92 – 180 gün arası vadelerde | %0,05 | %0,05 | %0,05 | %0,05 | %0,05 |
181 – 364 gün arası vadelerde | %0,05 | %0,05 | %0,05 | %0,05 | %0,05 |
365 – 750 gün arası vadelerde | %0,05 | %0,05 | %0,05 | %0,05 | %0,05 |
Vadeye ve mevduat tutarına göre düzenlenmiş 2019 Vakıfbank İsveç Kronu mevduat hesabı faiz oranları ise aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Vakıfbank İsveç Kronu Hesabı Faiz Oranları 2019
2019 Vakıfbank İsveç Kronu mevduat hesabı faiz oranları:
Vakıfbank İsveç Kronu Vadeli Mevduat Hesabı | 0 – 100.000 Arası Mevduat için | 100.001 – 500.000 Arası Mevduat İçin | 500.001 – 1.000.000 Arası Mevduat İçin | 1.000.001 – 5.000.000 Arası Mevduat İçin | 5.000.001’den fazla Mevduat İçin |
30 – 31 gün arası vadelerde | %0,05 | %0,05 | %0,05 | %0,05 | %0,05 |
32 – 44 gün arası vadelerde | %0,05 | %0,05 | %0,05 | %0,05 | %0,05 |
45 – 91 gün arası vadelerde | %0,05 | %0,05 | %0,05 | %0,05 | %0,05 |
92 – 180 gün arası vadelerde | %0,05 | %0,05 | %0,05 | %0,05 | %0,05 |
181 – 364 gün arası vadelerde | %0,05 | %0,05 | %0,05 | %0,05 | %0,05 |
365 – 750 gün arası vadelerde | %0,05 | %0,05 | %0,05 | %0,05 | %0,05 |
Vadeye ve mevduat tutarına göre düzenlenmiş 2019 Vakıfbank İsviçre Frangı mevduat hesabı faiz oranları ise aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Vakıfbank İsviçre Frangı Hesabı Faiz Oranları 2019
2019 Vakıfbank İsviçre Frangı mevduat hesabı faiz oranları:
Vakıfbank İsviçre Frangı Vadeli Mevduat Hesabı | 0 – 100.000 Arası Mevduat için | 100.001 – 500.000 Arası Mevduat İçin | 500.001 – 1.000.000 Arası Mevduat İçin | 1.000.001 – 5.000.000 Arası Mevduat İçin | 5.000.001’den fazla Mevduat İçin |
30 – 31 gün arası vadelerde | %0,05 | %0,05 | %0,05 | %0,05 | %0,05 |
32 – 44 gün arası vadelerde | %0,05 | %0,05 | %0,05 | %0,05 | %0,05 |
45 – 91 gün arası vadelerde | %0,05 | %0,05 | %0,05 | %0,05 | %0,05 |
92 – 180 gün arası vadelerde | %0,05 | %0,05 | %0,05 | %0,05 | %0,05 |
181 – 364 gün arası vadelerde | %0,05 | %0,05 | %0,05 | %0,05 | %0,05 |
365 – 750 gün arası vadelerde | %0,05 | %0,05 | %0,05 | %0,05 | %0,05 |