Bu yazımızda Halk Bankası’nın 2019 yılına ait vadeli mevduat faiz oranları hakkında bilgi verdik. 2019 yılına ait TL, döviz ve altın mevduat hesabı rakamları için yazımızı inceleyiniz.
Halk Bankası Mevduat Faizleri 2019
2019 Halkbank mevduat faiz oranları TL hesabı için aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
Halkbank Mevduat Hesabı Faiz Oranları (TL)
500 – 5000 TL arası Mevduat İçin | 5000 – 25000 TL Arası Mevduat İçin | 25.000 TL üzerindeki Mevduat İçin | |
1 Ay Vadeli Mevduat İçin Uygulanan Faiz Oranı | %4,50 | %4,50 | %4,50 |
3 Ay Vadeli Mevduat İçin Uygulanan Faiz Oranı | %4,75 | %4,75 | %4,75 |
6 Ay Vadeli Mevduat İçin Uygulanan Faiz Oranı | %4,75 | %4,75 | %4,75 |
1 Yıl Vadeli Mevduat İçin Uygulanan Faiz Oranı | %4,75 | %4,75 | %4,75 |
2019 Halkbank döviz hesabı faiz oranları ise aşağıdaki başlıkta belirtilmiştir.
Halkbank Döviz Hesabı Faiz Oranları 2019
500 Birim ve Üzerindeki Mevduatlar İçin | 1 Ay Vadeli Halkbank Döviz Hesabı Faiz Oranı | 3 Ay Vadeli Halkbank Döviz Hesabı Faiz Oranı | 6 Ay Vadeli Halkbank Döviz Hesabı Faiz Oranı | 1 Yıl Vadeli Halkbank Döviz Hesabı Faiz Oranı |
Dolar | %1,00 | %1,00 | %1,00 | %1,00 |
Euro | %0,50 | %0,50 | %0,50 | %0,50 |
İngiliz Sterlini | %0,75 | %0,75 | %0,75 | %0,75 |
İsviçre Frangı | %0,25 | %0,25 | %0,25 | %0,25 |
Danimarka Kronu | %0 | %0 | %0,10 | %0,10 |
İsveç Kronu | %0 | %0 | %0,10 | %0,10 |
Japon Yeni | %0,25 | %0,25 | %0,25 | %0,25 |
Norveç Kronu | %0,50 | %0,50 | %0,50 | %0,50 |
2019 Halkbank altın hesabı faiz oranları ise aşağıdaki başlıkta belirtilmiştir.
Halkbank Altın Hesabı Faiz Oranları 2019
Halkbank Altın Mevduat Hesabı Vadesi | Halkbank Altın Mevduat Hesabı Faiz Oranı |
1 Ay Vadeli Altın Hesabı Faiz Oranı | %0,55 |
3 Ay Vadeli Altın Hesabı Faiz Oranı | %0,80 |
6 Ay Vadeli Altın Hesabı Faiz Oranı | %0,85 |
1 Yıl Vadeli Altın Hesabı Faiz Oranı | %0,85 |
Halkbank altın mevduat hesabı faiz oranları belirlenirken 10 gr ve üzeri altın tutarları dikkate alınmıştır.
Halkbank’tan vadesiz ya da vadeli mevduat hesabı açtırmak isteyenler Halkbank internet şubesini ya da Halkbank Diyalog’u kullanabilirler. Bu şekilde açılan hesaplara e-mevduat hesabı deniyor. Halkbank Diyalog üzerinden mevduat hesabı açtırmak isterseniz 0850 222 0 400 veya 444 0 400 numaralarından dilediğinizi arayabilirsiniz. Müşteri hizmetleri veya internet bankacılığı ile açılan mevduat hesaplarının faiz oranları standarda göre farklı olacaktır. İnternet üzerinden ya da Halkbank Diyalog aracılığı ile açılan mevduat hesaplarının faizleri aşağıda belirtilmiştir:
Halkbank E Mevduat Hesabı Faiz Oranları
Halkbank internet bankacılığı ve müşteri hizmetleri üzerinden açılan hesaplar e mevduat hesabıdır. TL, Dolar ve Euro olarak E mevduat hesabı açabilirsiniz.
Halkbank E Mevduat Hesabı Faiz Oranları (TL)
2019 Halkbank E Mevduat Hesabı Faiz Oranları şöyle:
Halkbank E Mevduat Hesabı (TL) | 500 TL – 5000 TL | 5001 TL – 50.000 TL | 50.001 TL – 500.000 TL |
28-31 Ay Vade İçin | %10,30 | %10,55 | %11,70 |
32-53 Ay Vade İçin | %12,50 | %13,05 | %13,55 |
54-91 Ay Vade İçin | %12,25 | %13,05 | %13,55 |
92-180 Ay Vade İçin | %11,20 | %11,45 | %12,50 |
181-364 Ay Vade İçin | %10,00 | %10,50 | %12,00 |
365-999 Ay Vade İçin | %9,00 | %9,50 | %11,00 |
Halkbank E Mevduat Dolar Hesabı Faiz Oranları
2019 Halkbank E Mevduat Dolar hesabı faiz oranları şöyle:
Halkbank E Mevduat Dolar Hesabı | 500 $– 50.000 $ | 50.001 $– 500.000 $ |
28-31 Ay Vade İçin | %3,05 | %3,20 |
32-53 Ay Vade İçin | %3,05 | %3,20 |
54-91 Ay Vade İçin | %3,15 | %3,30 |
92-180 Ay Vade İçin | %3,20 | %3,40 |
181-364 Ay Vade İçin | %3,20 | %3,40 |
365-999 Ay Vade İçin | %3,30 | %3,50 |
Halkbank E Mevduat Euro Hesabı Faiz Oranları
2019 Halkbank E Mevduat Euro hesabı faiz oranları şöyle:
Halkbank E Mevduat Euro Hesabı | 500 € – 50.000 € | 50.001 €– 500.000 € |
28-31 Ay Vade İçin | %1,25 | %1,40 |
32-53 Ay Vade İçin | %1,25 | %1,40 |
54-91 Ay Vade İçin | %1,35 | %1,50 |
92-180 Ay Vade İçin | %1,45 | %1,60 |
181-364 Ay Vade İçin | %1,45 | %1,60 |
365-999 Ay Vade İçin | %1,55 | %1,70 |