Anasayfa / Bankalar / Denizbank Mevduat Faiz Oranları 2019
Denizbank Mevduat Faiz Oranları 2018
Denizbank Mevduat Faiz Oranları 2018

Denizbank Mevduat Faiz Oranları 2019


Bu yazımızda Denizbank’ın 2019 yılına ait vadeli mevduat faiz oranları hakkında bilgi vermeye çalıştık. 2019 yılına ait vadeli TL hesabına ait faiz oranları aşağıda…

Denizbank Mevduat Faizleri 2019

2019 Denizbank mevduat faiz oranları TL hesabı için vade ve mevduat tutarına göre şöyle düzenlenmiştir:


Denizbank Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranları (TL)

Denizbank en yüksek faiz veren bankalar arasında yer alıyor. Bankanın vadeli TL mevduat hesabı faiz oranları şöyle:

Mevduat Hesabı VadeMevduat Tutarı (TL)Denizbank Mevduat Hesabı Faiz Oranı
1-3 Gün Arası25.000 TL – 100.000 TL%6,50
1-3 (Gün)100.001 TL – 500.000 TL%6,25
4-7 Gün Arası1.000 TL – 100.000 TL%7,00
4-7 Gün Arası100.001 TL – 500.000 TL%6,75
8-14 Gün Arası1.000 TL – 100.000 TL%7,30
8-14 Gün Arası100.001 TL – 500.000 TL%7,05
15-22 Gün Arası1.000 TL 100.000 TL%8,15
15-22 Gün Arası100.001 TL – 500.000 TL%7,90
23-30 Gün Arası1.000 TL – 100.000 TL%9,40
23-30 Gün Arası100.001 TL – 500.000 TL%9,15
31-61 Gün Arası1.000 TL – 100.000 TL%13,45
31-61 (Gün)100.001 TL – 500.000 TL%13,30
62-91 Gün Arası1.000 TL – 100.000 TL%13,55
62-91 Gün Arası100.001 TL – 500.000 TL%13,40
92-180 Gün Arası1.000 TL – 100.000 TL%13,75
92-180 Gün Arası100.001 TL – 500.000 TL%13,60
181-365 Gün Arası1.000 TL – 100.000 TL%13,95
181-365 Gün Arası100.001 TL – 500.000 TL%13,80
366-400 Gün Arası1.000 TL – 100.000 TL%14,25
366-400 Gün Arası100.001 TL – 500.000 TL%14,10

Yukarıdaki mevduat faiz oranları web üzerinden açılan hesaplar için geçerlidir. Denizbank internet şubesinde açılacak Dolar mevduat hesabı faiz oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.


Denizbank Vadeli Dolar Mevduat Hesabı Faiz Oranları

Mevduat Hesabı VadeMevduat Tutarı ($)Denizbank Dolar Mevduat Hesabı Faiz Oranları
15-22 Gün Arası1.000 $ 25.000 $%2,00
15-22 Gün Arası25.001 $ – 100.000 $%1,90
23-31 Gün Arası1.000 $ – 25.000 $%2,50
23-31 Gün Arası25.001 $ – 100.000 $%2,40
32-61 Gün Arası1.000 $ – 25.000 $%3,00
32-61 Gün Arası25.001 $ – 100.000 $%2,90
62-90 Gün Arası1.000 $ – 25.000 $%3,25
62-90 Gün Arası25.001 $ – 100.000 $%3,15
91-179 Gün Arası1.000 $ – 25.000 $%3,50
91-179 Gün Arası25.001 $ – 100.000 $%3,40
180-364 Gün Arası1.000 $ – 25.000 $%3,75
180-364 Gün Arası25.001 $ – 100.000 $%3,65
365-400 Gün Arası1.000 $ – 25.000 $%4,00
365-400 Gün Arası25.001 $ – 100.000 $%3,90

Yukarıdaki mevduat faiz oranları web üzerinden açılan hesaplar için geçerlidir. Denizbank internet şubesinde açılacak Euro mevduat hesabı faiz oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Denizbank Vadeli Dolar Mevduat Hesabı Faiz Oranları

Mevduat Hesabı VadeMevduat Tutarı (€)Denizbank Euro Mevduat Hesabı Faiz Oranları
15-22 Gün Arası1.000 € – 25.000 €%0,60
15-22 Gün Arası25.001 € – 500.000 €%0,50
23-31 Gün Arası1.000 € – 25.000 €%0,80
23-31 Gün Arası25.001 € – 500.000 €%0,70
32-90 Gün Arası1.000 € – 25.000 €%1,00
32-90 Gün Arası25.001 € – 500.000 €%0,80
91-179 Gün Arası1.000 € – 25.000 €%1,05
91-179 Gün Arası25.001 € – 100.000 €%0,85
180-400 Gün Arası1.000 € – 25.000 €%1,15
180-400 Gün Arası25.001 $ – 500.000 $%0,95

Denizbank web üzerinden en yüksek faiz veren bankalar arasında yer alıyor. Diğer bankaların mevduat faizleri için sitemizi inceleyebilirsiniz.


Kaçırma!

Enflasyona dayalı faiz nedir? Nasıl hesaplanır?

Enflasyona dayalı faiz nedir? Nasıl hesaplanır?

İçindekiler1 ENFLASYONA ENDEKSLİ VADELİ HESAP NEDİR?1.1      ENFLASYONA ENDEKSLİ KAZANDIRAN VADELİ HESAPLAR HANGİ PARA BİRİMLERİNDEN …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir