Bu yazımızda Akbank vadeli hesap faiz oranları hakkında bilgiler verdik. Yazımızda Akbank vadeli hesap faiz oranları hakkındaki şu alt başlıkları açıkladık:
- Akbank Direkt internet ve mobil mevduat faizleri
- Akbank Şubelerinden açılan vadeli hesap faiz oranları
- Akbank telefon bankacılığı mevduat faizleri
İçindekiler
Akbank Mevduat Faizleri 2019
Akbank en yüksek mevduat faizini Akbank Direkt üzerinden açılan hesaplara veriyor. Bu başlık altında mevduat tutarı ve vadesine göre bütün Akbank vadeli hesap faiz oranlarını inceledik. İlk olarak Akbank Direkt hesap mevduat faizlerini inceleyelim:
Akbank Direkt Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranları (TL)
Akbank Direkt uygulaması veya internet sayfası üzerinden açılan hesaplar için uygulanan faiz oranları şöyle:
Anında mevduat hesabı | 1000 TL – 99.999 TL | 100.000 TL – 499.999 TL | 500.000 TL – 2.999.999 TL | 3 Milyon TL ve Üzeri |
7 – 27 gün arası | %2,00 | %2,00 | %2,00 | %2,00 |
28 – 31 gün arası | %9,25 | %10,75 | %10,75 | %4,50 |
32 – 91 gün arası | %9,25 | %10,75 | %10,75 | %4,50 |
92 – 180 gün arası | %9,25 | %10,75 | %10,75 | %4,60 |
181 – 365 gün arası | %9,25 | %10,75 | %10,75 | %4,60 |
366 – 400 gün arası | %9,25 | %10,75 | %10,75 | %4,60 |
Akbank şubeleri üzerinden açılan vade hesap faiz oranları ise aşağıdaki tablodaki gibi uygulanmaktadır:
Akbank Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranları (TL)
Akbank şubelerine giderek vadeli mevduat hesabı açtırmak isteyen tüketicilere aşağıdaki faiz oranları yansıtılır.
0 TL – 999 TL | 1000 TL – 29.999 TL | 30.000 TL – 49.999 TL | 50.00 TL – 99.999 TL | 100.000 TL ve Üzeri | |
7 – 27 gün arası | %2,00 | %2,00 | %2,00 | %2,00 | %2,00 |
28 – 31 gün arası | %4,50 | %4,50 | %4,50 | %4,50 | %4,50 |
32 – 91 gün arası | %4,50 | %4,50 | %4,50 | %4,50 | %4,50 |
92 – 180 gün arası | %4,60 | %4,60 | %4,60 | %4,60 | %4,60 |
181 – 365 gün arası | %4,60 | %4,60 | %4,60 | %4,60 | %4,60 |
366 – 400 gün arası | %4,60 | %4,60 | %4,60 | %4,60 | %4,60 |
444 2 525 Akbank telefon bankacılığı üzerinden vadeli hesap açabilirsiniz. Telefon bankacılığı vadeli hesap faiz oranları ise şöyledir:
Akbank Telefon Bankacılığı Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranları (TL)
Akbank Telefon Şubesi Mevduat Faizleri | 1000 TL – 99.999 TL | 100.000 TL – 499.999 TL | 500.000 TL – 2.999.999 TL | 3 Milyon TL ve Üzeri |
7 – 27 gün arası | %2,00 | %2,00 | %2,00 | %2,00 |
28 – 31 gün arası | %9,25 | %10,75 | %10,75 | %4,50 |
32 – 91 gün arası | %9,25 | %10,75 | %10,75 | %4,50 |
92 – 180 gün arası | %9,25 | %10,75 | %10,75 | %4,60 |
181 – 365 gün arası | %9,25 | %10,75 | %10,75 | %4,60 |
366 – 400 gün arası | %9,25 | %10,75 | %10,75 | %4,60 |
Akbank’tan Anında Mevduat Hesabı Nasıl Açılır?
İnternet üzerinden anında mevduat hesabı açmak için Akbank müşterisi olmanız gerekmektedir. Akbank müşterileri internet bankacılığına giriş yaparak anında mevduat hesabı açabilirler. Akbank müşterisiyseniz bu bağlantıya tıklayıp internet bankacılığına kolayca giriş yapabilirsiniz. İnternet şifreniz yok ise yine aynı bağlantı üzerinden kolayca şifre oluşturabilirsiniz.